MCOP CHOMA TEAM

1st row (left to right): Rose Mawino, Joe Mwitwa, Nosiku Kalonga
2nd row (l. to r.): Belinda Simpuki, Anita Siwanzi
Board of Executives (2010-2011)
NAME | SURNAME | SEX | AGE | POSITION | CONTACT DETAILS | ADDRESS |
Nosiku | Kalonga | F | 25 | Founder and Executive Director | 0966702443 | Shaampande Compound CHOMA |
Sr.Macrina | Lyaunda | F | 47 | Chairperson | 0977856801 | Riverside Compound CHOMA |
Robert | Manenga | M | 54 | V/Chairperson | 0977245099 | Zambia Compound CHOMA |
Belinda | Simpuki | F | 24 | G/Secretary | 0969888739 | Zambia Compound CHOMA |
Elizabeth | Masiku | F | 61 | V/Secretary | 0977786220 | Riverside Compound CHOMA |
Mathews | Kalaluka | M | 48 | Treasurer | 0976800381 | Zambia Compound CHOMA |
Rose | Mawino | F | 45 | Volunteer Coordinator | 0976811687 | Riverside Compound CHOMA |
Johns | Sibulowa | M | 42 | Ecumenical Leader | 0977403726 | Shaampande Compound CHOMA |
Anita | Siwanzi | F | 19 | Youth Representative | 0976708984 | Shaampande Compound CHOMA |
Mean age: 41 years
Males: 3
Females: 6


